AEM електролизна технология
Цена по запитване
Очак. доставка:
16.04 - 27.06
16.04 - 27.06
Допълнителна информация за времето за доставка
Възможни са промени в сроковете на доставка поради настоящата пандемия от Covid-19.
SKU
12AEM20001
Производител: SinoHy
За повече информация отидете на секция Документация.
Техническа експертиза
Пълна информация и документация към продуктите
24/7 онлайн поръчка
Избирате, сравнявате, поръчвате по всяко време
Сигурност на доставките
Информация за наличности и срок за доставка
Повече информация
Работно налягане (bar) | 35 | Производство на водород | 500NL/hr |
---|---|---|---|
Консумация на електроенергия при нормални условия (kW) | 2.4 | Пикова консумация на енергия ( максимална консумация на енергия по всяко време ) (kW) | 3.0 |
Захранване | От 100 до 240 V, 50 ÷ 60 Hz | Консумация на вода (L/hr) | 0.4 |
Изисквания за качество на водата и електрическа проводимост | 20 ms (25℃) micro West (menzi) per centimeter | Околна температура (℃) | 5 - 45 |
Изискване за входно налягане на водата (Bar) | 1 - 4 | Влажност (%) | 20 - 95 |
Размери (WxDxH) | 483 x 490 x 354 mm ( 8U ) | Тегло празно (kg) | 53 |
Документация