Самопромивен колонен филтър с активен въглен
Цена по запитване
Очак. доставка:
12.02 - 02.03
12.02 - 02.03
Допълнителна информация за времето за доставка
Възможни са промени в сроковете на доставка поради настоящата пандемия от Covid-19.
SKU
12EB200002M
Производител: Euro-Clear
Техническа експертиза
Пълна информация и документация към продуктите
24/7 онлайн поръчка
Избирате, сравнявате, поръчвате по всяко време
Сигурност на доставките
Информация за наличности и срок за доставка
Детайли
Part N | Activated carb. Liter | Control valve/ Connection | Flow rate m3/h | Surface M2 | Backwash flow rate m3/h | Weight KG | Size (mm) H x L x W |
BlueSoft 1054AT/67 | 45 | RX-67C/DTF 1" | 0.5-1.0 | 0,05 | 1,2 | 46 | 1600 x 300 x 270 |
BlueSoft 1354AT/67 | 72 | RX-67C/DTF 1" | 0.8-1.6 | 0,08 | 1,8 | 662 | 1610 x 350 x 350 |
BlueSoft 1465AT/67 | 90 | RX-67C/DTF 1" | 1.0-2.0 | 0,1 | 2,3 | 80 | 1890 x 370 x 370 |
BlueSoft 1665AT/67 | 112 | RX-67C/DTF 1" | 1.3-2.6 | 0,13 | 2,9 | 96 | 1920 x 420 x 420 |
BlueSoft 1865AT/67 | 168 | RX-67C/DTF 1" | 1.8-3.6 | 0,18 | 4,0 | 150 | 1940 x 500 x 500 |
BlueSoft 2162AT/75 | 224 | RX-75C/DTF 2" | 2.2-4.4 | 0,22 | 5,1 | 190 | 1940 x 560 x 560 |
BlueSoft 2472AT/75 | 280 | RX-75C/DTF 2" | 2.8-5.6 | 0,28 | 6,5 | 260 | 2170 x 620 x 620 |
BlueSoft 3072AT/75 | 392 | RX-75C/DTF 2" | 4.4-8.8 | 0,44 | 10,1 | 430 | 2390 x 770 x 770 |
BlueSoft 3672AT/111 | 560 | RX-111A/DTF 2" | 6.4-12.8 | 0,64 | 14,7 | 680 | 2500 x 940 x 940 |
BlueSoft 4272AT/111 | 784 | RX-111A/DTF 2" | 8.8-17.6 | 0,88 | 20,24 | 920 | 2530 x 1070 x 1210 |
BlueSoft 4872AT/111 | 1008 | RX-111A/DTF 2" | 11.2-22.4 | 1,12 | 25,8 | 1220 | 2510 x 1220 x 1360 |
BlueSoft 6386AT/112 | 1792 | RX-112SM/DTF 2.5" | 20-40 | 2 | 46,0 | 2350 | 2510 x 1220 x 1360 |
Филтрите с пълнеж от активен въглен се използват за абсорбция на нежелани вещества във водата, дехлориране и дезодориране на водата, отстраняване на трихалометан.Процесът на регенерацията на филтъра с вода е автоматизиран. Филтърният пълнеж подлежи на периодична подмяна или допълване в зависимост от работните условия.